申報評審高教系列工程技術(shù)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格情況一覽表
保定 市(廳) 蓮池 縣(區(qū)) 單位:中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院
姓名 | 孔燁 | 性別 | 女 | 出生 | 1985年11月4日 | 參加工作 | 2008年7月 | |||||||||||
身體狀況 | 良好 | 行政 |
| 現(xiàn)從事 | 地理信息系統(tǒng) | |||||||||||||
現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 高教系列 | 取得 | 2010年11月 | 申報評審專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 高教系列 | |||||||||||||
類別 | 晉升 | 是否引進 |
| 是否破格 |
| |||||||||||||
量化評分 |
| 單位 | 民營非企業(yè) | 所在單位人事 | 3012-2195585 | |||||||||||||
申報人符合申報評審條件情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 內(nèi)容 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||||||
1 | 學(xué)歷資歷 | 畢業(yè)時間 | 學(xué) 校 | 專 業(yè) | 學(xué)歷程度 | 學(xué) 位 | ||||||||||||
2008年6月 | 河北理工大學(xué) | 地理信息系統(tǒng) | 本科 | 學(xué)士 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
取得現(xiàn)任職資格年限 | 2010 年 11 月通過評審取得;滿6 年 | |||||||||||||||||
2 | 年度考核 | 取得現(xiàn)任職資格后,年度考核共 5次,其中優(yōu)秀2 次,合格 3 次,基本合格及以下 0 次。何年度優(yōu)秀:2012年度優(yōu)秀教師 2014年度優(yōu)秀教師 | ||||||||||||||||
3 | 專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷(能力) | 從事專業(yè)技術(shù)工作年限 | 2009年 7 月至 2010 年 7 月,滿 1 年 | |||||||||||||||
取得現(xiàn)任資格后 | 2010年 11 月至 2016 年 11 月,滿 6 年 | |||||||||||||||||
專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷 | 2011年9月中華頌經(jīng)典誦讀大賽教師組二等獎 | |||||||||||||||||
4 | 業(yè)績成果 | 榮譽稱號 | 2011年9月中華頌經(jīng)典誦讀大賽教師組二等獎 | |||||||||||||||
科研成果 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院教改項目—電子信息工程專業(yè)人才培養(yǎng)模式研究 | |||||||||||||||||
5 | 論文著作 | 1.導(dǎo)航電子地圖設(shè)計分析 2015年 3月發(fā)表于 中國科技教育 ,第 一作者;省級期刊,相近; | ||||||||||||||||
6 | 破格條件 |
| ||||||||||||||||
7 | 推薦單位 | 意見: 審核人簽名: 負責人簽名: | ||||||||||||||||
8 | 主管部門 | 意見: 審核人簽名: 負責人簽名: | ||||||||||||||||
9 | 縣(市、區(qū)) | 意見: 審核人簽名: 負責人簽名: | ||||||||||||||||
10 | 設(shè)區(qū)市、 | 意見: 審核人簽名: 負責人簽名: | ||||||||||||||||
11 | 省職改辦 | 意見: | ||||||||||||||||
填表說明: |