申報評審高校教師系列講師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格情況一覽表
保定市 市(廳) 蓮池 縣(區(qū)) 單位: 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院
姓名 | 辛義 | 性別 | 男 | 出生 | 1982年12月27日 | 參加工作 | 2006年9月 | ||||||||||||
身體狀況 | 良好 | 行政 | 副處長 | 現(xiàn)從事 | 管理學(xué) | ||||||||||||||
現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 高校教師 系列 | 取得 | 2012年10月 | 申報評審專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 高校教師 系列 | ||||||||||||||
類別 | 晉升 | 是否引進(jìn) | 否 | 是否破格 | 否 | ||||||||||||||
量化評分 | 得分: 分 | 單位 | 民辦非企業(yè) | 所在單位人事 | 0312-2195585 | ||||||||||||||
申報人符合申報評審條件情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 內(nèi)容 | 內(nèi) 容 | |||||||||||||||||
1 | 學(xué)歷資歷 | 畢業(yè)時間 | 學(xué) 校 | 專 業(yè) | 學(xué)歷程度 | 學(xué) 位 | |||||||||||||
2011年6月 | 南京政治學(xué)院 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
取得現(xiàn)任職資格年限 | 2012年 10 月通過(評審、考試、確認(rèn))取得;滿4年 | ||||||||||||||||||
2 | 年度考核 | 取得現(xiàn)任職資格后,年度考核共 4 次,其中優(yōu)秀 1 次,合格 3 次,基本合格及以下 0次。何年度優(yōu)秀:2014年 | |||||||||||||||||
3 | 專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷(能力) | 從事專業(yè)技術(shù)工作年限 | 2006年 9 月至2016年10月,滿10年 | ||||||||||||||||
取得現(xiàn)任資格后 | 2012年10月至2016 年10月,滿4 年 | ||||||||||||||||||
專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷 |
2012年9月承擔(dān)《創(chuàng)業(yè)學(xué)》授課任務(wù),圓滿完成;2013年9月承擔(dān)《知識產(chǎn)權(quán)法》授課任務(wù),圓滿完成;2013年10月承擔(dān)全國創(chuàng)業(yè)大賽指導(dǎo)老師,學(xué)生作品獲河北省優(yōu)秀獎;2015年9月承擔(dān)《知識產(chǎn)權(quán)法》授課任務(wù),圓滿完成;2016年9月承擔(dān)《創(chuàng)業(yè)心理學(xué)》授課任務(wù)。 | ||||||||||||||||||
4 | 業(yè)績成果 | 榮譽(yù)稱號 | 2010年06月 “優(yōu)秀共產(chǎn)黨員” 中共保定市南市區(qū)委員會 | ||||||||||||||||
科研成果 | 本人符合申報評審條件中業(yè)績成果條件的第三條要求。 | ||||||||||||||||||
5 | 論文著作 |
應(yīng)首先寫明本人符合申報評審條件中論文、著作條件的第二條要求。
著作教材:《公共管理學(xué)》,吉林大學(xué)出版社,ISBN9787567722095、2014年9月,完成人4人,本人的排序第三、本人撰寫字?jǐn)?shù)9萬,與自己從事專業(yè)相同。 | |||||||||||||||||
6 | 破格條件 | “破格”申報評審專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格理由(符合“破格”條件中的哪幾條) | |||||||||||||||||
7 | 推薦單位 | 意見: 審核人簽名: 負(fù)責(zé)人簽名: | |||||||||||||||||
8 | 主管部門 | 意見: 審核人簽名: 負(fù)責(zé)人簽名: | |||||||||||||||||
9 | 縣(市、區(qū)) | 意見: 審核人簽名: 負(fù)責(zé)人簽名: | |||||||||||||||||
10 | 設(shè)區(qū)市、 | 意見: 審核人簽名: 負(fù)責(zé)人簽名: | |||||||||||||||||
11 | 省職改辦 | 意見: | |||||||||||||||||
填表說明: |