根據(jù)《普通高等學校學生管理規(guī)定》(教育部令第41號)第三章第三十條“(四)未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動的;”規(guī)定及《保定理工學院普通本專科學生學籍管理規(guī)定》第十一章第四十七條“(四)未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動的;”規(guī)定。經(jīng)學校校長辦公會議研究決定,對以下12名學生做退學處理,名單如下:
保定理工學院退學處理學生名單 | ||||||||
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 班級 | 入學年月 | 學籍狀態(tài) | 備注 |
1 | 50221210330 | 田羽凡 | 男 | 電子商務 | 電商(專)2203 | 2021年9月 | 注冊學籍 | 2023年9月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
2 | 50221210338 | 董超博 | 男 | 電子商務 | 電商(專)2203 | 2021年9月 | 注冊學籍 | 2022年9月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
3 | 50221220431 | 柳天碩 | 男 | 電子商務 | 電商(專)2204 | 2022年9月 | 注冊學籍 | 2024年9月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
4 | 50220210201 | 段京澤 | 男 | 工程造價 | 造價(專)2202 | 2021年9月 | 注冊學籍 | 2022年9月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
5 | 50220210319 | 安達 | 男 | 工程造價 | 造價(專)2203 | 2021年9月 | 注冊學籍 | 2022年9月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
6 | 50220220120 | 魯昊 | 男 | 工程造價 | 造價(專)2201 | 2022年9月 | 注冊學籍 | 2024年3月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
7 | 50220230223 | 孟軒正 | 男 | 工程造價 | 造價(專)2302 | 2023年9月 | 注冊學籍 | 2024年3月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
8 | 50522200416 | 王同樂 | 男 | 計算機應用技術 | 計算機(專)2204 | 2020年9月 | 注冊學籍 | 2023年5月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
9 | 50522200521 | 張澤平 | 男 | 計算機應用技術 | 計算機(專)2205 | 2020年9月 | 注冊學籍 | 2023年5月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
10 | 50522211612 | 王英任 | 男 | 計算機應用技術 | 計算機(專)2201 | 2021年9月 | 注冊學籍 | 2023年4月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
11 | 50522211629 | 蔡天宇 | 男 | 計算機應用技術 | 計算機(專)2201 | 2021年9月 | 注冊學籍 | 2023年8月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
12 | 50522211823 | 蘇子祎 | 男 | 計算機應用技術 | 計算機(專)2204 | 2021年9月 | 注冊學籍 | 2023年8月至今,未經(jīng)批準連續(xù)兩周未參加學校規(guī)定的教學活動。 |
公告期自即日起30日,期間如有異議,可以向?qū)W校學生申訴處理委員會提出書面申訴。
聯(lián)系電話:0312—2162666
保定理工學院
2024年12月11日